Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
KAKAS-611 | KAS Kaspa | Rp 1.537 | 1,45% | Rp 870.451.949,67 | 569.124,72 | 1.342 |
POPOPCAT-952 | POPCAT Popcat (SOL) | Rp 5.199 | 6,63% | Rp 861.478.713,89 | 157.334,71 | 830 |
LOLOOKS-678 | LOOKS LooksRare | Rp 342,46 | 1,31% | Rp 845.271.362,34 | 2.471.919,99 | 1.468 |
SESEI-1052 | SEI Sei | Rp 5.107,04 | 2,88% | Rp 834.779.256,59 | 160.193,76 | 474 |
THTHETA-1196 | THETA Theta Network | Rp 13.954,65 | 2,33% | Rp 778.529.634,55 | 54.416,61 | 229 |
APAPT-78 | APT Aptos | Rp 76.286,55 | 1,2% | Rp 777.911.086,1 | 10.134,14 | 317 |
COCOOKIE-280 | COOKIE Cookie DAO | Rp 2.518 | 0,86% | Rp 772.034.710,62 | 289.442,07 | 452 |
COCOW-292 | COW CoW Protocol | Rp 6.676 | 6,27% | Rp 768.063.960,31 | 112.079,16 | 1.527 |
SS-1103 | S Sonic | Rp 5.029 | 0,25% | Rp 757.179.337,81 | 149.146,36 | 454 |
CHCHR-255 | CHR Chromia | Rp 1.560,31 | 0,79% | Rp 742.236.670,95 | 468.020,89 | 92 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 12 Agustus 2025 pukul 10.06 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.