Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
REREP-111 | REP Augur | Rp 30.598 | 6,27% | Rp 229.159.619,55 | 7.488,27 | 867 |
MEMERL-727 | MERL Merlin Chain | Rp 5.872,29 | 0,31% | Rp 225.417.174,94 | 39.908,98 | 85 |
SUSUSHI-1151 | SUSHI SushiSwap | Rp 9.052,17 | 2,54% | Rp 222.731.414,97 | 25.469,09 | 133 |
VEVELO-1264 | VELO Velo | Rp 136,91 | 3,74% | Rp 221.635.867,14 | 1.604.439,25 | 314 |
APAPT-78 | APT Aptos | Rp 55.671 | 1,4% | Rp 214.655.946,04 | 4.004,16 | 177 |
SOSOPHON-1517 | SOPHON Sophon | Rp 520,7 | 11,91% | Rp 213.260.406,58 | 430.861,01 | 535 |
MCMCT-733 | MCT Metacraft | Rp 16.518 | 1,66% | Rp 207.502.344,62 | 12.451,77 | 3.005 |
OPOP-875 | OP Optimism | Rp 7.169,8 | 0,42% | Rp 205.610.575,51 | 29.187,48 | 307 |
LILISTA-672 | LISTA Lista DAO | Rp 4.875,95 | 0,04% | Rp 202.840.158,58 | 43.167,35 | 140 |
BABAKE-133 | BAKE BakeryToken | Rp 201 | 0% | Rp 201.921.517,64 | 998.148,03 | 694 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 24 Oktober 2025 pukul 10.49 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
