Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
CACAT-1073 | CAT Simon's Cat | Rp 0,136295 | 10,57% | Rp 593.589.811,37 | 4.094.517.837,79 | 700 |
HAHAEDAL-1463 | HAEDAL Haedal Protocol | Rp 2.173,34 | 7,36% | Rp 592.312.653,47 | 257.917,92 | 424 |
AEAEVO-28 | AEVO Aevo | Rp 1.588,76 | 7,85% | Rp 590.183.517,87 | 357.724,39 | 314 |
QUQUBIC-983 | QUBIC Qubic | Rp 0,0480056415 | 5,58% | Rp 572.888.192,12 | 11.208.537.452,75 | 1.005 |
PRPROM-962 | PROM Prom | Rp 144.113,14 | 6,07% | Rp 570.573.037,41 | 3.853,99 | 836 |
1I1INCH-4 | 1INCH 1inch Network | Rp 4.079,28 | 8,7% | Rp 564.794.694,33 | 130.839,61 | 1.051 |
LULUNA-1182 | LUNA Terra | Rp 2.493,24 | 7,11% | Rp 562.376.259,76 | 214.331,61 | 380 |
RSRSR-1011 | RSR Reserve Rights | Rp 147,64 | 3,95% | Rp 555.867.188,42 | 3.601.644,5 | 317 |
SUSUN-1146 | SUN Sun [New] | Rp 392,37 | 2,47% | Rp 554.045.329,79 | 1.394.297,75 | 481 |
WCWCT-1435 | WCT WalletConnect | Rp 5.448 | 4,15% | Rp 553.510.039 | 100.362,96 | 484 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 16 Agustus 2025 pukul 10.19 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.