Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
COCOQ-281 | COQ Coq Inu | Rp 0,0059667551 | 2,01% | Rp 211.364.093,27 | 34.901.892.849,62 | 306 |
BABANANA-135 | BANANA Banana Gun | Rp 215.558 | 3,14% | Rp 209.476.351,41 | 916,8 | 100 |
CRCREAM-293 | CREAM Cream Finance | Rp 16.901 | 18,02% | Rp 207.055.657,43 | 10.862 | 882 |
BGBGSC-1390 | BGSC BugsCoin | Rp 36,95 | 9,94% | Rp 206.501.685,66 | 5.571.968,9 | 372 |
KAKAITO-1410 | KAITO KAITO | Rp 17.960 | 2,34% | Rp 206.185.861,04 | 11.362,18 | 205 |
KSKSM-640 | KSM Kusama | Rp 187.151,06 | 16,82% | Rp 201.760.296,57 | 1.008,1 | 567 |
TOTOKEN-1205 | TOKEN TokenFi | Rp 159,47 | 10,67% | Rp 198.309.315,02 | 1.335.216,17 | 266 |
YFYFI-1342 | YFI yearn.finance | Rp 78.200.000 | 1,04% | Rp 198.159.322,73 | 2,5 | 191 |
SHSHELL-1424 | SHELL MyShell | Rp 1.481 | 8,75% | Rp 195.679.934,08 | 123.845,17 | 282 |
BRBRETT-206 | BRETT Brett (Based) | Rp 487 | 8,11% | Rp 194.455.871,86 | 384.619,29 | 255 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 18 Oktober 2025 pukul 10.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.