Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
FOFORT-450 | FORT Forta | Rp 627 | 14,46% | Rp 191.623.825,57 | 271.986,08 | 92 |
KOKOMA-1412 | KOMA Koma inu | Rp 292,32 | 0,23% | Rp 190.599.694,97 | 633.132,23 | 340 |
ATATT-109 | ATT Attila | Rp 2 | 0% | Rp 190.540.033,39 | 103.566.790,85 | 1.292 |
AMAMP-61 | AMP Amp | Rp 41,89 | 1,55% | Rp 189.403.949,98 | 4.185.010,45 | 450 |
BB-1504 | B BUILDon | Rp 2.894 | 13,46% | Rp 189.297.707,36 | 63.267,55 | 611 |
SQSQD-1141 | SQD Subsquid | Rp 2.708,91 | 5,58% | Rp 189.009.894,47 | 63.919,31 | 354 |
WTWTEC-1315 | WTEC World Trade Exhibition Center | Rp 15 | 16,67% | Rp 186.518.349,59 | 11.091.587,88 | 795 |
SLSLP-1091 | SLP Smooth Love Potion | Rp 21,96 | 0,17% | Rp 185.688.642,44 | 8.354.863,32 | 102 |
CVCVX-278 | CVX Convex Finance | Rp 41.049,77 | 6,52% | Rp 185.032.540,01 | 4.457,34 | 109 |
MBMBOX-763 | MBOX MOBOX | Rp 871,74 | 9,52% | Rp 183.648.492,15 | 207.142,28 | 171 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 18 Oktober 2025 pukul 10.20 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.