Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
| ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYCYBER-308 | CYBER CyberConnect | Rp 17.778,8 | 1,87% | Rp 26.441.880,41 | 1.460,27 | 41 |
EUEURS-1124 | EURS Stasis Euro | Rp 18.775 | 0,91% | Rp 26.278.450,33 | 1.341,16 | 8 |
BLBLAST-179 | BLAST Blast | Rp 25,67 | 0,53% | Rp 26.231.006,41 | 1.024.322,03 | 19 |
FLFLOW-447 | FLOW Flow | Rp 4.587,57 | 0,46% | Rp 26.124.105,92 | 5.664,87 | 30 |
WIWIN-1311 | WIN WINkLink | Rp 0,681548319 | 0,85% | Rp 26.114.850,79 | 38.149.247,15 | 29 |
BSBSV-166 | BSV Bitcoin SV | Rp 358.000 | 3,76% | Rp 26.089.635,21 | 68,15 | 170 |
MOMON-767 | MONPRO MON | Rp 305,29 | 0,98% | Rp 25.957.266,81 | 83.922,31 | 62 |
C9C98-267 | C98 Coin98 | Rp 612 | 5,56% | Rp 25.956.792,5 | 40.357,97 | 54 |
PSPSG-903 | PSG Paris Saint-Germain Fan Token | Rp 20.149,2 | 0,93% | Rp 25.802.298,82 | 1.273,98 | 34 |
SOSOLAYER-1441 | SOLAYER Solayer | Rp 5.100 | 4,04% | Rp 25.386.959,26 | 5.198,46 | 134 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 28 Oktober 2025 pukul 10.04 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.
