Ringkasan Perdagangan Aset Kripto
ID Aset | Aset | Harga (Rp) | Perubahan | Nilai Transaksi (Rp) | Volume | Frekuensi |
---|---|---|---|---|---|---|
ERERN-423 | ERN Ethernity | Rp 30.850,99 | 3,68% | Rp 10.542.494,82 | 360,49 | 79 |
LELEO-1248 | LEO UNUS SED LEO | Rp 136.000 | 1,45% | Rp 10.537.648,65 | 74,14 | 574 |
ELELON-365 | ELON Dogelon Mars | Rp 0,001848157 | 5,3% | Rp 10.494.738,06 | 5.792.117.253,24 | 35 |
GMGMT-497 | GMT GMT | Rp 739 | 3,8% | Rp 10.310.812,94 | 14.237,9 | 58 |
BGBGSC-1390 | BGSC BugsCoin | Rp 116,32 | 3,65% | Rp 10.288.765,16 | 91.567,81 | 4 |
SUSUPRA-1150 | SUPRA SUPRA | Rp 68,87 | 16,74% | Rp 10.282.945,56 | 173.808,36 | 43 |
DEDENT-341 | DENT Dent | Rp 12 | 4,66% | Rp 10.256.819,65 | 879.899,89 | 49 |
SLSLERF-1081 | SLERF SLERF | Rp 1.144,39 | 2,88% | Rp 10.220.114,53 | 9.092,09 | 23 |
BABAL-134 | BAL Balancer | Rp 20.754,16 | 4,23% | Rp 10.153.737,93 | 492,15 | 23 |
MOMON-767 | MON MON | Rp 328,52 | 1,61% | Rp 10.024.148,2 | 30.700,41 | 7 |
Catatan:
- Data Nilai Transaksi (Rp), Volume, dan Frekuensi diperoleh dari laporan anggota CFX.
- Harga yang ditampilkan merupakan harga penutupan acuan harian CFX pada pukul 23:59 WIB dan bukan harga acuan perdagangan real-time.
- Data hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama akan ditampilkan pada hari kerja berikutnya.
- Terakhir diperbarui pada tanggal 05 Agustus 2025 pukul 10.19 WIB.
- Seluruh informasi yang ditampilkan semata-mata sebagai sarana penyebaran informasi perdagangan aset kripto. Penggunaan informasi tersebut oleh pengguna sepenuhnya merupakan risiko dan tanggung jawab pengguna.