Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAUSDT-PERP | $0,1025 | $0,1029 | $0,0985 | $0,1016 | 0,88% | 51.900 | $5.247,06 | 40 |
| MOVRUSDT-PERP | $3,515 | $3,515 | $3,515 | $3,515 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| MTLUSDT-PERP | $0,4781 | $0,4781 | $0,4781 | $0,4781 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| NEARUSDT-PERP | $2,223 | $2,341 | $2,227 | $2,28 | 2,56% | 14.100 | $32.114,3 | 44 |
| NEOUSDT-PERP | $5,125 | $5,259 | $5,122 | $5,139 | 0,27% | 820 | $4.258,45 | 19 |
| NKNUSDT-PERP | $0,01863 | $0,0191 | $0,01854 | $0,01883 | 1,07% | 27.000 | $511,38 | 10 |
| NMRUSDT-PERP | $12,791 | $12,304 | $12 | $12,25 | 4,23% | 250 | $3.040,2 | 4 |
| OGNUSDT-PERP | $0,0464 | $0,0473 | $0,0467 | $0,0473 | 1,94% | 7.000 | $329,7 | 4 |
| OMUSDT-PERP | $0,1099 | $0,11337 | $0,107 | $0,11035 | 0,41% | 545.000 | $60.018,541 | 278 |
| ONEUSDT-PERP | $0,00619 | $0,00629 | $0,00613 | $0,00629 | 1,62% | 20.000 | $124,2 | 2 |
