Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMRUSDT-PERP | $10,853 | $11,018 | $10,145 | $10,345 | 4,68% | 700 | $7.551,37 | 10 |
| OGNUSDT-PERP | $0,0332 | $0,0319 | $0,0311 | $0,0316 | 4,82% | 6.000 | $189,3 | 5 |
| OMUSDT-PERP | $0,06844 | $0,07083 | $0,06394 | $0,0658 | 3,86% | 84.500 | $5.714,149 | 226 |
| ONEUSDT-PERP | $0,00383 | $0,00377 | $0,00347 | $0,0035 | 8,62% | 410.000 | $1.483 | 7 |
| ONGUSDT-PERP | $0,09301 | $0,08104 | $0,07926 | $0,08104 | 12,87% | 9.000 | $719,4 | 7 |
| ONTUSDT-PERP | $0,0634 | $0,0636 | $0,0601 | $0,0601 | 5,21% | 19.000 | $1.175,8 | 3 |
| OPUSDT-PERP | $0,2995 | $0,3163 | $0,2831 | $0,2885 | 3,67% | 37.800 | $11.499,81 | 76 |
| ORDIUSDT-PERP | $4,405 | $4,713 | $4,139 | $4,166 | 5,43% | 3.850 | $17.371,95 | 123 |
| OXTUSDT-PERP | $0,02783 | $0,02783 | $0,02783 | $0,02783 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| PENDLEUSDT-PERP | $2,1003 | $2,1395 | $1,9639 | $2,0032 | 4,62% | 15.300 | $31.537,84 | 65 |
