Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUSDT-PERP | $0,1392 | $0,1392 | $0,1392 | $0,1392 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| MASKUSDT-PERP | $0,6066 | $0,6066 | $0,6066 | $0,6066 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| MAVUSDT-PERP | $0,02954 | $0,03016 | $0,02813 | $0,02813 | 4,77% | 84.000 | $2.450,51 | 16 |
| MBOXUSDT-PERP | $0,0335 | $0,0314 | $0,0311 | $0,0314 | 6,27% | 2.000 | $62,5 | 2 |
| MINAUSDT-PERP | $0,0863 | $0,09 | $0,081 | $0,0836 | 3,13% | 26.900 | $2.279,47 | 66 |
| MOVRUSDT-PERP | $2,863 | $2,645 | $2,642 | $2,643 | 7,68% | 390 | $1.030,64 | 3 |
| MTLUSDT-PERP | $0,3849 | $0,3796 | $0,3796 | $0,3796 | 1,38% | 100 | $37,96 | 1 |
| NEARUSDT-PERP | $1,589 | $1,633 | $1,496 | $1,548 | 2,58% | 41.800 | $64.776,1 | 77 |
| NEOUSDT-PERP | $3,913 | $3,946 | $3,831 | $3,831 | 2,1% | 20 | $77,77 | 2 |
| NKNUSDT-PERP | $0,01242 | $0,01265 | $0,01173 | $0,01173 | 5,56% | 5.000 | $59,74 | 4 |
