Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPTUSDT-PERP | $4,922 | $4,922 | $4,922 | $4,922 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| LQTYUSDT-PERP | $0,5407 | $0,5985 | $0,5213 | $0,5876 | 8,67% | 46.400 | $24.955,43 | 115 |
| LRCUSDT-PERP | $0,06778 | $0,06725 | $0,0669 | $0,06705 | 1,08% | 20.000 | $1.342,09 | 5 |
| LSKUSDT-PERP | $0,2108 | $0,2108 | $0,2108 | $0,2108 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| LTCUSDT-PERP | $96,53 | $100,37 | $95,97 | $99,57 | 3,15% | 455 | $44.471,73 | 95 |
| MAGICUSDT-PERP | $0,1389 | $0,1399 | $0,1364 | $0,1399 | 0,72% | 4.000 | $555,2 | 4 |
| MANAUSDT-PERP | $0,2384 | $0,2373 | $0,2337 | $0,2341 | 1,8% | 11.000 | $2.589,9 | 7 |
| MASKUSDT-PERP | $0,8598 | $0,8598 | $0,8598 | $0,8598 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| MAVUSDT-PERP | $0,03603 | $0,03633 | $0,03509 | $0,03593 | 0,28% | 447.000 | $15.869,55 | 34 |
| MBOXUSDT-PERP | $0,0469 | $0,0469 | $0,0469 | $0,0469 | 0% | 0 | $0 | 0 |
