Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFXUSDT-PERP | $0,11643 | $0,11917 | $0,11339 | $0,11465 | 1,53% | 274.000 | $31.816,98 | 76 |
| CHESSUSDT-PERP | $0,0474 | $0,0491 | $0,0468 | $0,0469 | 1,05% | 13.000 | $617,9 | 9 |
| CHRUSDT-PERP | $0,0749 | $0,0739 | $0,0739 | $0,0739 | 1,34% | 1.000 | $73,9 | 1 |
| CHZUSDT-PERP | $0,0335 | $0,03359 | $0,03286 | $0,0334 | 0,3% | 35.000 | $1.168,42 | 8 |
| CKBUSDT-PERP | $0,003375 | $0,003392 | $0,00331 | $0,003354 | 0,62% | 100.000 | $334,87 | 8 |
| COMPUSDT-PERP | $38,96 | $37,77 | $37,77 | $37,77 | 3,05% | 10 | $377,7 | 1 |
| COTIUSDT-PERP | $0,03439 | $0,03562 | $0,03388 | $0,03388 | 1,48% | 56.000 | $1.956,62 | 18 |
| CRVUSDT-PERP | $0,58 | $0,593 | $0,551 | $0,551 | 5% | 92.000 | $52.514 | 51 |
| CTSIUSDT-PERP | $0,055 | $0,0557 | $0,0533 | $0,0533 | 3,09% | 4.000 | $218,4 | 4 |
| CYBERUSDT-PERP | $1,085 | $1,085 | $1,085 | $1,085 | 0% | 0 | $0 | 0 |
