Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTUSDT-PERP | $0,000464 | $0,000477 | $0,000458 | $0,000459 | 1,08% | 1.300.000 | $609,2 | 9 |
| DIAUSDT-PERP | $0,7286 | $0,7376 | $0,5779 | $0,605 | 16,96% | 917.000 | $588.104,08 | 920 |
| DOGEUSDT-PERP | $0,20029 | $0,203 | $0,19 | $0,19335 | 3,46% | 4.460.000 | $881.579,43 | 621 |
| DOTUSDT-PERP | $3,139 | $3,162 | $2,993 | $3,035 | 3,31% | 11.200 | $34.290,4 | 43 |
| DUSKUSDT-PERP | $0,0483 | $0,04768 | $0,04518 | $0,04518 | 6,46% | 11.000 | $520,99 | 3 |
| DYDXUSDT-PERP | $0,349 | $0,346 | $0,324 | $0,33 | 5,44% | 4.900 | $1.603,4 | 9 |
| EDUUSDT-PERP | $0,1996 | $0,2024 | $0,1787 | $0,1802 | 9,72% | 196.000 | $37.792,9 | 75 |
| EGLDUSDT-PERP | $9,586 | $9,906 | $9,419 | $9,54 | 0,48% | 1.270 | $12.062,34 | 16 |
| ENJUSDT-PERP | $0,04421 | $0,04395 | $0,0419 | $0,04308 | 2,56% | 151.000 | $6.369,81 | 15 |
| ENSUSDT-PERP | $16,127 | $15,85 | $15,361 | $15,514 | 3,8% | 90 | $1.401,99 | 8 |
