Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNCUSDT-PERP | $0,276 | $0,276 | $0,276 | $0,276 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| KSMUSDT-PERP | $7,558 | $7,763 | $7,126 | $7,126 | 5,72% | 880 | $6.691,65 | 16 |
| LDOUSDT-PERP | $0,5824 | $0,6052 | $0,5489 | $0,5489 | 5,75% | 22.400 | $13.159 | 31 |
| LINKUSDT-PERP | $13,257 | $13,715 | $12,528 | $12,87 | 2,92% | 4.920 | $64.074,91 | 81 |
| LPTUSDT-PERP | $3,533 | $3,529 | $3,261 | $3,28 | 7,16% | 930 | $3.209,29 | 24 |
| LQTYUSDT-PERP | $0,4178 | $0,4249 | $0,4165 | $0,4212 | 0,81% | 26.300 | $11.053,72 | 14 |
| LRCUSDT-PERP | $0,06459 | $0,06473 | $0,058 | $0,05884 | 8,9% | 311.000 | $19.239,23 | 72 |
| LSKUSDT-PERP | $0,2014 | $0,2097 | $0,1936 | $0,1956 | 2,88% | 31.000 | $6.295,3 | 70 |
| LTCUSDT-PERP | $78,15 | $81,17 | $75,76 | $77,83 | 0,41% | 452 | $36.060,12 | 110 |
| MAGICUSDT-PERP | $0,1068 | $0,115 | $0,1042 | $0,1073 | 0,47% | 76.000 | $8.330,7 | 25 |
