Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILVUSDT-PERP | $6,653 | $6,675 | $6,396 | $6,46 | 2,9% | 2.010 | $13.264,99 | 19 |
| IMXUSDT-PERP | $0,2744 | $0,279 | $0,2633 | $0,2668 | 2,77% | 6.600 | $1.766,6 | 11 |
| INJUSDT-PERP | $5,362 | $5,267 | $5,151 | $5,151 | 3,94% | 230 | $1.188,71 | 5 |
| IOSTUSDT-PERP | $0,001687 | $0,001669 | $0,001599 | $0,001599 | 5,22% | 3.200.000 | $5.132,9 | 8 |
| IOTAUSDT-PERP | $0,1006 | $0,098 | $0,0943 | $0,0943 | 6,26% | 10.000 | $975,7 | 3 |
| IOTXUSDT-PERP | $0,00823 | $0,00823 | $0,00823 | $0,00823 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| JASMYUSDT-PERP | $0,006627 | $0,0066 | $0,006129 | $0,006129 | 7,51% | 1.130.000 | $7.112,25 | 33 |
| JOEUSDT-PERP | $0,06821 | $0,06799 | $0,06799 | $0,06799 | 0,32% | 2.000 | $135,98 | 1 |
| KASUSDT-PERP | $0,0464 | $0,04702 | $0,044 | $0,044 | 5,17% | 1.042.000 | $46.678,16 | 115 |
| KAVAUSDT-PERP | $0,0943 | $0,0951 | $0,0878 | $0,0883 | 6,36% | 217.000 | $19.890,9 | 43 |
