Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHUSDT-PERP | $0,2921 | $0,3091 | $0,2951 | $0,3056 | 4,62% | 3.700 | $1.129,82 | 26 |
| HOTUSDT-PERP | $0,000631 | $0,000659 | $0,000639 | $0,000657 | 4,12% | 6.700.000 | $4.344 | 32 |
| ICPUSDT-PERP | $3,078 | $3,14 | $3,012 | $3,06 | 0,58% | 920 | $2.811,93 | 15 |
| ICXUSDT-PERP | $0,0925 | $0,0879 | $0,0858 | $0,0858 | 7,24% | 4.000 | $349,3 | 3 |
| IDUSDT-PERP | $0,10886 | $0,10886 | $0,10886 | $0,10886 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| ILVUSDT-PERP | $11,16 | $11,369 | $11,069 | $11,089 | 0,64% | 220 | $2.464,16 | 13 |
| IMXUSDT-PERP | $0,5206 | $0,5379 | $0,5095 | $0,5245 | 0,75% | 7.800 | $4.096,22 | 21 |
| INJUSDT-PERP | $8,384 | $8,708 | $8,294 | $8,476 | 1,1% | 2.830 | $24.142,15 | 26 |
| IOSTUSDT-PERP | $0,002344 | $0,002344 | $0,002344 | $0,002344 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| IOTAUSDT-PERP | $0,145 | $0,1428 | $0,1403 | $0,1403 | 3,24% | 10.000 | $1.405,5 | 2 |
