Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETCUSDT-PERP | $16,58 | $16,526 | $15,614 | $15,912 | 4,03% | 1.260 | $20.029,69 | 31 |
| ETHUSDT-PERP | $4.119,68 | $4.174,12 | $3.931,63 | $3.977,55 | 3,45% | 610,9 | $2.474.745,761 | 692 |
| ETHWUSDT-PERP | $0,9868 | $0,9634 | $0,9352 | $0,9352 | 5,23% | 1.200 | $1.141,1 | 3 |
| FETUSDT-PERP | $0,2643 | $0,2758 | $0,2512 | $0,2571 | 2,72% | 185.000 | $48.447,1 | 186 |
| FIDAUSDT-PERP | $0,0604 | $0,0625 | $0,0593 | $0,0593 | 1,82% | 27.000 | $1.655,5 | 7 |
| FILUSDT-PERP | $1,654 | $1,645 | $1,55 | $1,55 | 6,29% | 4.800 | $7.579,5 | 13 |
| FLMUSDT-PERP | $0,0199 | $0,0207 | $0,0192 | $0,0195 | 2,01% | 216.000 | $4.336,6 | 56 |
| FLOKIUSDT-PERP | $0,00007305 | $0,00007388 | $0,00006918 | $0,00007082 | 3,05% | 3.816.000.000 | $272.734,09 | 734 |
| FLOWUSDT-PERP | $0,278 | $0,28 | $0,264 | $0,271 | 2,52% | 3.200 | $861,5 | 17 |
| FLUXUSDT-PERP | $0,1252 | $0,1225 | $0,1204 | $0,1218 | 2,72% | 4.000 | $486,5 | 3 |
