Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FETUSDT-PERP | $0,2333 | $0,2418 | $0,2169 | $0,2234 | 4,24% | 155.100 | $35.996,23 | 220 |
| FIDAUSDT-PERP | $0,0417 | $0,0423 | $0,04 | $0,04 | 4,08% | 4.000 | $164,8 | 4 |
| FILUSDT-PERP | $1,313 | $1,345 | $1,234 | $1,261 | 3,96% | 35.800 | $46.194,2 | 97 |
| FLOKIUSDT-PERP | $0,00004424 | $0,00004595 | $0,00004151 | $0,00004278 | 3,3% | 1.398.000.000 | $60.760,26 | 652 |
| FLOWUSDT-PERP | $0,191 | $0,188 | $0,182 | $0,182 | 4,71% | 7.800 | $1.420,2 | 3 |
| FLUXUSDT-PERP | $0,1096 | $0,1197 | $0,1079 | $0,1112 | 1,46% | 84.000 | $9.671,2 | 60 |
| GALAUSDT-PERP | $0,00689 | $0,00705 | $0,00643 | $0,00653 | 5,22% | 250.000 | $1.705,4 | 8 |
| GASUSDT-PERP | $2,19 | $2,19 | $2,19 | $2,19 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| GLMUSDT-PERP | $0,20862 | $0,21232 | $0,20456 | $0,20456 | 1,95% | 13.000 | $2.728,58 | 11 |
| GMTUSDT-PERP | $0,01594 | $0,01567 | $0,01472 | $0,01472 | 7,65% | 56.000 | $864,4 | 8 |
