Ringkasan Perdagangan Derivatif Perpetual
| Nama Kontrak | Harga Buka | Harga Tertinggi | Harga Terendah | Harga Tutup | Perbedaan | Volume | Nilai Dagang | Total Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMXUSDT-PERP | $8,744 | $8,54 | $8,54 | $8,54 | 2,33% | 10 | $85,4 | 1 |
| GRTUSDT-PERP | $0,0404 | $0,03954 | $0,0376 | $0,03787 | 6,26% | 38.000 | $1.488,43 | 7 |
| GTCUSDT-PERP | $0,13 | $0,131 | $0,123 | $0,125 | 3,85% | 6.400 | $801,3 | 6 |
| HBARUSDT-PERP | $0,11808 | $0,121 | $0,11121 | $0,11294 | 4,35% | 275.000 | $31.899,79 | 68 |
| HFTUSDT-PERP | $0,03198 | $0,03168 | $0,02911 | $0,02911 | 8,97% | 26.000 | $781,94 | 7 |
| HIGHUSDT-PERP | $0,2287 | $0,2287 | $0,2287 | $0,2287 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| HOTUSDT-PERP | $0,000485 | $0,000543 | $0,00047 | $0,000482 | 0,62% | 78.700.000 | $39.167,3 | 97 |
| ICPUSDT-PERP | $3,061 | $3,287 | $2,96 | $3,034 | 0,88% | 12.710 | $39.478,6 | 213 |
| ICXUSDT-PERP | $0,0654 | $0,0654 | $0,0654 | $0,0654 | 0% | 0 | $0 | 0 |
| IDUSDT-PERP | $0,07092 | $0,07092 | $0,07092 | $0,07092 | 0% | 0 | $0 | 0 |
